Description
Arlen Ness 6 Piston Differential Bore Front Brake Calipers for ’08-Up Harley Davidson Touring, ’18-Up Softail, ’06-17 FLST, ’06-17 FXD, ’14-20 Sportster with 14″ Rotors
- Features caliper bodies that are engineered for form and function, 3D sculptured design helps facilitate cooling incurred while braking.
- Designed and engineered to be extremely stiff under stress ensuring precise and consistent braking performance.
- Cooling fins machined into the inner caliper halves help disperse heat.
| SKU# | Front Calipers |
| 1701-0604 | Left Caliper CHROME |
| 1701-0606 | Right Caliper CHROME |
| 1701-0605 | Left Caliper BLACK |
| 1701-0607 | Right Caliper BLACK |
| 1701-0674 | Left Caliper BLUE |
| 1701-0677 | Right Caliper BLUE |
| 1701-0675 | Left Caliper GOLD |
| 1701-0678 | Right Caliper GOLD |
| 1701-0676 | Left Caliper RED |
| 1701-0679 | Right Caliper RED |
| 1701-0680 | Left Caliper TITANIUM |
| 1701-0681 | Right Caliper TITANIUM |
Fitments
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST |
| 2022 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Forty-Eight Special XLXS |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2014-2022 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX |
| 2014-2022 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN |
| 2014-2022 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2010-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2008-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |






Reviews
There are no reviews yet.