Gibson 2014-2018 GMC Sierra 1500 Denali 5.3L 3in/2.25in Cat-Back Dual Split Exhaust - Black Elite
Sale!

Gibson 2014-2018 GMC Sierra 1500 Denali 5.3L 3in/2.25in Cat-Back Dual Split Exhaust – Black Elite

Original price was: $1,118.95.Current price is: $223.79.

SKU: 6570277077059 Category:

Description

Part #: gib65657B

Don?t waste a split second! The Black Elite Series displays performance and style by giving you the ultimate choice where there?s no need to decide. Take on adventure with the Black Elite Series Split Rear. Each 4-in. T-304 stainless tip is offered with a premium black ceramic finish applied with Gibson?s formulated process exclusive only to the Black Elite Series. For increased style and Performance, the series pushes the sound through our proven stainless steel Superflow Muffler giving you a rich deeper tone. With this perfect combination, Gibson Performance exceeds expectations with the ability to offer quality and style beating their competitors while being made in the USA. The Black Elite Series offers hassle-free bolt on installation and lifetime limited warranty.

 

  • Tubing Diameter: 3-in./ 2.25-in. Stainless mandrel bent tubing.
  • Tip : 4in. Black Ceramic T304 Stainless. Rolled Slash-Cut Tip. Clamp on.
  • Tip Specification: Inlet 2.25 in.; Outlet 4.0 in.; L-12 in.
  • Muffler : Baffled & Chambered Design, No internal Packing, Minimal Interior Drone, Aggressive Sound
  • Muffler Dimension: 4 x 9 x 18 in. Oval Body; 3.00 in. Center Inlet; 2.25 in. Dual Outlet.
  • Additional : Includes all hardware and factory style hangers for easy bolt on installation.
  • Exit Position: Exit Is Straight Out The Back.

fits: 

2014 CHEVROLET SILVERADO 1500, HIGH COUNTRY 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2014 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2014 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2014 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2014 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2014 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2014 GMC SIERRA 1500, DENALI 5.3L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2014 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2014 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2014 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, LS 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2015 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2015 GMC SIERRA 1500, DENALI 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2015 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2015 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2015 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, LS 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, SSV 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2016 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 GMC SIERRA 1500, DENALI 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2016 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2017 CHEVROLET SILVERADO 1500, CUSTOM 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2017 CHEVROLET SILVERADO 1500, HIGH COUNTRY 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2017 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2017 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2017 CHEVROLET SILVERADO 1500, SSV 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2017 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2017 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2017 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2017 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, CUSTOM 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, HIGH COUNTRY 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, LS 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, LS 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, SSV 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2018 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 GMC SIERRA 1500, DENALI 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2018 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2018 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2018 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2014 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2014 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2014 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2014 GMC SIERRA 1500, DENALI 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2014 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, HIGH COUNTRY 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, LS 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, SSV 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2015 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2015 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, CUSTOM 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, CUSTOM 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, HIGH COUNTRY 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, LS 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2016 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2016 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2017 CHEVROLET SILVERADO 1500, CUSTOM 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2017 CHEVROLET SILVERADO 1500, LS 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2017 CHEVROLET SILVERADO 1500, LS 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2017 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2017 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2017 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2017 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2017 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2017 GMC SIERRA 1500, DENALI 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2017 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, CUSTOM 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gibson 2014-2018 GMC Sierra 1500 Denali 5.3L 3in/2.25in Cat-Back Dual Split Exhaust – Black Elite”

Your email address will not be published. Required fields are marked *