Description
Part #: kws10210090
KW Variant 1: Sporty – Balanced. With KW factory pre-set dampening.
The ideal system for customers who like to choose the customer lowering of their vehicles while counting on the extensive driving tests of our experienced engineers who have preset the dampers for the ultimate balance between sporty driving, comfort and safety.
Fits:
2015+ Porsche Macan (95B) without air suspension, without PASM
2009-2017 Audi Q5 (8R); all models, all engines, without electronic damping
2014-2017 Audi SQ5 (8R); Quattro, without electronic damping control
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Audi | Q5 Premium | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
| 2010 | Audi | Q5 Premium | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
| 2011 | Audi | Q5 Premium | 2.0l L4 CAEB | AWD, Sport Utility |
| 2012 | Audi | Q5 Premium | 2.0l L4 CAEB | AWD, Sport Utility |
| 2013 | Audi | Q5 Premium | 2.0l L4 CPMA | AWD, Sport Utility |
| 2014 | Audi | Q5 Premium | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sport Utility |
| 2015 | Audi | Q5 Premium | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sport Utility |
| 2016 | Audi | Q5 Premium | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sport Utility |
| 2017 | Audi | Q5 Premium | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sport Utility |
| 2009 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
| 2010 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
| 2011 | Audi | Q5 Premium Plus | 2.0l L4 CAEB | AWD, Sport Utility |
| 2011 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
| 2012 | Audi | Q5 Premium Plus | 2.0l L4 CAEB | AWD, Sport Utility |
| 2012 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
| 2013 | Audi | Q5 Premium Plus | 2.0l L4 CPMA | AWD, Sport Utility |
| 2013 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
| 2014 | Audi | Q5 Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sport Utility |
| 2014 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
| 2015 | Audi | Q5 Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sport Utility |
| 2015 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
| 2016 | Audi | Q5 Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sport Utility |
| 2016 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
| 2017 | Audi | Q5 Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sport Utility |
| 2017 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
| 2009 | Audi | Q5 Prestige | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
| 2010 | Audi | Q5 Prestige | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
| 2011 | Audi | Q5 Prestige | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
| 2012 | Audi | Q5 Prestige | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
| 2013 | Audi | Q5 Prestige | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
| 2014 | Audi | Q5 Prestige | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
| 2015 | Audi | Q5 Prestige | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
| 2016 | Audi | Q5 Prestige | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
| 2017 | Audi | Q5 Prestige | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
| 2014 | Audi | Q5 TDI Premium Plus | 3.0l V6 CPNB | AWD, Sport Utility |
| 2015 | Audi | Q5 TDI Premium Plus | 3.0l V6 CPNB | AWD, Sport Utility |
| 2016 | Audi | Q5 TDI Premium Plus | 3.0l V6 CPNB | AWD, Sport Utility |
| 2016 | Audi | Q5 TDI Premium Plus S-Line | 3.0l V6 CPNB | AWD, Sport Utility |
| 2014 | Audi | Q5 TDI Prestige | 3.0l V6 CPNB | AWD, Sport Utility |
| 2015 | Audi | Q5 TDI Prestige | 3.0l V6 CPNB | AWD, Sport Utility |
| 2016 | Audi | Q5 TDI Prestige | 3.0l V6 CPNB | AWD, Sport Utility |
| 2016 | Audi | Q5 TDI Prestige S-Line | 3.0l V6 CPNB | AWD, Sport Utility |
| 2014 | Audi | SQ5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUD | AWD, Sport Utility |
| 2015 | Audi | SQ5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUD | AWD, Sport Utility |
| 2016 | Audi | SQ5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUD | AWD, Sport Utility |
| 2017 | Audi | SQ5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUD | AWD, Sport Utility |
| 2014 | Audi | SQ5 Prestige | 3.0l V6 CTUD | AWD, Sport Utility |
| 2015 | Audi | SQ5 Prestige | 3.0l V6 CTUD | AWD, Sport Utility |
| 2016 | Audi | SQ5 Prestige | 3.0l V6 CTUD | AWD, Sport Utility |
| 2017 | Audi | SQ5 Prestige | 3.0l V6 CTUD | AWD, Sport Utility |
| 2017 | Porsche | Macan Base | 2.0l L4 CYNB | AWD, Sport Utility |
| 2018 | Porsche | Macan Base | 2.0l L4 CYNB | AWD, Sport Utility |
| 2019 | Porsche | Macan Base | 2.0l L4 DLHB | AWD, Sport Utility |
| 2020 | Porsche | Macan Base | 2.0l L4 DLHB | AWD, Sport Utility |
| 2021 | Porsche | Macan Base | 2.0l L4 DLHB | AWD, Sport Utility |
| 2015 | Porsche | Macan S | 3.0l V6 | AWD, Sport Utility |
| 2015 | Porsche | Macan S | 3.0l V6 CTMA | AWD, Sport Utility |
| 2016 | Porsche | Macan S | 3.0l V6 CTMA | AWD, Sport Utility |
| 2017 | Porsche | Macan S | 3.0l V6 CTMA | AWD, Sport Utility |
| 2018 | Porsche | Macan S | 3.0l V6 CTMA | AWD, Sport Utility |
| 2019 | Porsche | Macan S | 3.0l V6 DLZB | AWD, Sport Utility |
| 2020 | Porsche | Macan S | 3.0l V6 DLZB | AWD, Sport Utility |
| 2021 | Porsche | Macan S | 3.0l V6 DLZB | AWD, Sport Utility |






Reviews
There are no reviews yet.