Description
- Year: 2023-2025
- Make: Lynx
- Model: Shredder 850 E-TEC
- Fuel Type: Gasoline
- Part Number: 140T207
- Part Type: Exhaust
- Series: Trail
- Material: T304 Stainless Steel
- Warranty: 2-Year Warranty
Material Specs:
T304 Stainless Steel
Our industry-leading and most durable material offering, T304 stainless steel cannot rust. Great for extreme climates like snow and salt and off-road use. This comes with a 2-year warranty.
LYNX
| YEAR | MODEL | TRIM |
|---|---|---|
| 2024 | Shredder RE 3700 850 E-TEC | |
| 2024 | Rave RE 850 E-TEC | |
| 2024 | Xterrian RE 850 E-TEC | |
| 2024 | Shredder RE 3900 850 E-TEC | |
| 2023 | Shredder RE 3900 850 E-TEC | |
| 2023 | Shredder DS 3900 850 E-TEC |
SKI-DOO
| YEAR | MODEL | TRIM |
|---|---|---|
| 2024 | MX Z Adrenaline E-TEC 850 | |
| 2024 | Summit X with Expert Package E-TEC 850 165 | |
| 2024 | Summit Adrenaline E-TEC 850 146 | |
| 2024 | MX Z X E-TEC 850 137 | |
| 2024 | MX Z X-RS E-TEC 850 | |
| 2024 | Summit X with Expert Package E-TEC 850 154 | |
| 2024 | MX Z Adrenaline E-TEC 850 137 | |
| 2024 | Backcountry Adrenaline E-TEC 850 | |
| 2024 | Backcountry X E-TEC 850 | |
| 2024 | Summit X E-TEC 850 154 | |
| 2024 | Renegade Adrenaline with Enduro Package E-TEC 850 | |
| 2024 | Summit Adrenaline with Edge Package E-TEC 850 165 | |
| 2024 | Summit X E-TEC 850 165 | |
| 2024 | Backcountry X-RS E-TEC 850 154 | |
| 2024 | Backcountry X-RS E-TEC 850 146 | |
| 2024 | Summit Adrenaline with Edge Package E-TEC 850 154 | |
| 2024 | MX Z X-RS E-TEC 850 137 | |
| 2024 | Freeride E-TEC 850 146 | |
| 2024 | MX Z Adrenaline with Blizzard Package E-TEC 850 137 | |
| 2024 | Freeride E-TEC 850 154 | |
| 2024 | Summit Adrenaline with Edge Package E-TEC 850 146 | |
| 2024 | Freeride E-TEC 850 165 | |
| 2024 | Summit Adrenaline E-TEC 850 154 | |
| 2024 | MX Z Adrenaline with Blizzard Package E-TEC 850 | |
| 2024 | MX Z X E-TEC 850 | |
| 2023 | Summit Edge E-TEC 850 165 | Base |
| 2023 | MX Z Blizzard E-TEC 850 | Base |
| 2023 | Summit X E-TEC 850 165 | Base |
| 2023 | Summit X with Expert Package E-TEC 850 165 | Base |
| 2023 | Summit Edge E-TEC 850 175 | Base |
| 2023 | Summit Edge E-TEC 850 154 | Base |
| 2023 | Summit SP E-TEC 850 146 | Base |
| 2023 | Summit X with Expert Package E-TEC 850 154 | Base |
| 2023 | Renegade X-RS E-TEC 850 | Base |
| 2023 | Summit SP E-TEC 850 154 | Base |
| 2023 | Summit X E-TEC 850 154 | Base |
| 2023 | Summit SP E-TEC 850 165 | Base |
| 2023 | MX Z X-RS E-TEC 850 | Base |
| 2023 | Freeride E-TEC 850 154 | Base |
| 2023 | Freeride E-TEC 850 146 | Base |
| 2023 | Renegade Adrenaline E-TEC 850 | Base |
| 2023 | Freeride E-TEC 850 165 | Base |
| 2023 | Renegade X E-TEC 850 | Base |






Reviews
There are no reviews yet.