Description
- We’ve set out to expose the heart of the twin cam engine with the RSD Clarity Timing Cover.
- It’s finely machined billet housing and transparent polycarbonate lenses show you a view of the cam gears, chain and support plate, exposing the inner workings.
- Allows for viewing of internal engine components
- Direct replacement for your stock Timing/Cam cover
- CNC machined from billet aluminum & polycarbonate
- Machined RSD Logo
- All mounting hardware included
- Gasket included
- Matching Clarity Air Cleaner and Derby Cover available
- RSD Contrast Cut product starts with a finely machined polished and black anodized part which is re-machined to bring out the design highlights. Close attention is paid to machine pattern and quality to ensure the best and cleanest machine work
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
| 2011 – 2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
| 2013 – 2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2009 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2009 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2010 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2008 – 2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2010 – 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2016 – 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2007 – 2009 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
| 2015 – 2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
| 2001 – 2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2016 – 2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2011 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2009 – 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2009 – 2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2008 – 2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
| 2007 – 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC |
| 2005 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2001 – 2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2001 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2001 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 2001 – 2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 2008 – 2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
| 2008 – 2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
| 2012 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2016 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2005 – 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 2001 – 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2006 – 2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2009 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2014 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2010 – 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2005 – 2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2004 – 2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI |
| 2001 – 2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 |
| 2004 – 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI |
| 2001 – 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT |
| 2012 – 2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2009 – 2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2004 – 2008 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2010 – 2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2001 – 2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |






Reviews
There are no reviews yet.