Description
Saddlemen 2 inch Extended Reach Step Up Rear LS Seat for ’08-Up Harley Davidson Touring – Brown
- Slim design follows the contour of the frame
- Combines a GelCore™ interior and Ultra-Foam to create a perfect balance of rigidity and user compliance
- Ultra-Foam unique molding process creates an element-resistant self-skinning process that seals the foam and enhances the seat’s durability
- Lattice Stitch (LS) retro styling
- Easy installation with all necessary mounting hardware and included instructions
- Made in the U.S.A.
| Base Color | Brown |
| Color/Finish | Brown |
| Cover Material | Saddlehyde™ |
| Decoration | Rear Lattice Stitch |
| Driver Seat Length Imperial | 17″ |
| Driver Seat Width Imperial | 11-1/2″ |
| Fill Material | Foam,Gel |
| Fits Tank Size | Standard |
| Model | Step-Up |
| Overall Seat Length Imperial | 30″ |
| Passenger Seat Length Imperial | 12″ |
| Passenger Seat Width Imperial | 6-1/2″ |
| Product Name | Seat |
| Riding Style | Street |
| Type | 2-Up Seat |
| Units | Each |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| 2014 – 2020 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2018 – 2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2015 – 2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2008 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2008 – 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2008 – 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2019 – 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2008 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2014 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2010 – 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2015 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2008 – 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2015 – 2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2020 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
| 2015 – 2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2011 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2016 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2008 – 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2009 – 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2008 – 2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2017 – 2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 |
| 2008 – 2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2014 – 2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |






Reviews
There are no reviews yet.